Yurtdışında Üniversite Eğitimi - Dünya Sıralamasında İlk 500 Üniversite - CWTS Leiden Ranking
YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya üniversite sıralamasında ilk 500 üniversite olarak 'CWTS Leiden Ranking' sıralaması baz alınacaktır. Aşağıdaki listedeki dünyanın ilk 500 üniversitesi yıllar bazında değişiklik gösterebilmektedir. CWTS Leiden Ranking sayfasından güncel listeyi takip edebilirsiniz.
Rank University P PP(top 10%) Stability interval
1 Rockefeller Univ 1033 29.1%
2 MIT 9149 25.2%
3 Harvard Univ 29693 23.0%
4 Univ Calif - Berkeley 11384 22.5%
5 Stanford Univ 13399 22.3%
6 Caltech 5072 22.2%
7 Princeton Univ 5017 21.9%
8 Univ Calif - Santa Barbara 4246 21.2%
9 Univ Calif - San Francisco 9990 20.2%
10 Yale Univ 9775 20.0%
11 Rice Univ 2324 19.2%
12 Univ Calif - Santa Cruz 1945 18.9%
13 Northwestern Univ 9306 18.8%
14 Univ Calif - San Diego 11300 18.7%
15 Univ Colorado - Boulder 4893 18.6%
16 Univ Texas - Southwestern Med Ctr 4059 18.4%
17 Univ Penn 11603 18.4%
18 Univ Chicago 6818 18.4%
19 Univ Cambridge 11778 18.4%
20 Univ Calif - Los Angeles 13757 18.1%
21 Ecole Polytech Fed Lausanne 4616 17.7%
22 Weizmann Inst Sci 2444 17.7%
23 London Sch Hyg & Trop Med 1592 17.6%
24 Univ Oxford 12100 17.6%
25 ETH Zurich 7763 17.5% 0%
26 Columbia Univ 11520 17.4%
27 Johns Hopkins Univ 12364 17.4%
28 Washington Univ - St Louis 8312 17.3%
29 Duke Univ 10113 17.2%
30 Univ Massachusetts Med Sch 1969 17.2%
31 Univ Washington - Seattle 12968 17.1%
32 Cornell Univ 11130 16.9%
33 Imperial Coll London 10063 16.8%
34 Univ N Carolina - Chapel Hill 8939 16.5%
35 NYU 7493 16.4%
36 Icahn Sch Med - Mt Sinai 3492 16.3%
37 Boston Univ 5963 16.1%
38 Univ Michigan 15609 16.1%
39 Univ St Andrews 2009 16.1%
40 Boston Coll 1051 16.0%
41 Univ Coll London 11434 16.0%
42 Dartmouth Coll 2424 15.9%
43 Univ Texas - Austin 8033 15.8%
44 Emory Univ 6721 15.5%
45 King's Coll London 6228 15.4%
46 Carnegie Mellon Univ 2922 15.3%
47 Univ Calif - Irvine 6174 15.3%
48 Univ Massachusetts - Amherst 3255 15.2%
49 Univ Bristol 5510 15.1%
50 Georgia Inst Technol 5997 15.1% 0%
51 Univ Rochester 4736 15.0%
52 Queen Mary - Univ London 2334 14.9%
53 Leiden Univ 5771 14.8%
54 Univ Lausanne 3263 14.8%
55 Univ Southern Calif 7012 14.8%
56 Univ Geneva 4434 14.7%
57 École Normale Sup - Paris 1036 14.6%
58 Univ Exeter 2164 14.6%
59 Univ Calif - Riverside 2921 14.6%
60 Univ Wisconsin - Madison 11501 14.5%
61 Baylor Coll Med 4815 14.5%
62 Univ Edinburgh 6463 14.5%
63 Univ Basel 3829 14.5%
64 VU Univ Amsterdam 6495 14.4%
65 Univ Dundee 1905 14.4%
66 Univ Pittsburgh 10902 14.4%
67 Univ Zurich 6818 14.4%
68 Univ Illinois - Urbana-Champaign 9140 14.3%
69 Vanderbilt Univ 7194 14.3%
70 Tufts Univ 3451 14.2%
71 Tech Univ München 5733 14.2%
72 Univ Calif - Davis 10318 14.1%
73 Tech Univ Denmark 4180 14.1%
74 Case Western Reserve Univ 5046 14.1%
75 Univ Maryland - College Park 6195 14.1% 0%
76 Oregon Hlth & Sci Univ 3355 14.0%
77 Utrecht Univ 8545 14.0%
78 Univ York 2567 14.0%
79 Univ Aberdeen 2643 14.0%
80 Univ Dublin Trinity Coll 2788 14.0%
81 Univ Amsterdam 7037 14.0%
82 Brown Univ 4505 13.9%
83 Univ Warwick 3249 13.9%
84 Univ Oregon 1485 13.9%
85 Erasmus Univ Rotterdam 6346 13.9%
86 Paris Descartes Univ 3482 13.8%
87 Univ Toronto 19083 13.8%
88 Yeshiva Univ 3305 13.8%
89 Univ Minnesota - Twin Cities 11403 13.8%
90 Univ Plymouth 1258 13.6%
91 Paris Diderot Univ 3793 13.5%
92 Univ E Anglia 1938 13.5%
93 Wageningen Univ & Res Ctr 4185 13.5%
94 Eindhoven Univ Technol 3081 13.5%
95 Univ Colorado - Denver 4852 13.5%
96 Univ Texas - Hlth Sci Ctr Houston 2549 13.5%
97 Radboud Univ Nijmegen 5935 13.5%
98 Nanyang Technol Univ 7331 13.5%
99 Rutgers State Univ - New Brunswick 4558 13.4%
100 Univ Utah 5969 13.4% 0%
101 Stony Brook Univ - SUNY 3342 13.3%
102 Univ Twente 2630 13.3%
103 Univ Delaware 2874 13.3%
104 Australian Natl Univ 4385 13.3%
105 Univ Virginia 5509 13.2%
106 Univ Texas - Hlth Sci Ctr San Antonio 2034 13.2%
107 Univ Freiburg 4386 13.2%
108 Durham Univ 2641 13.2%
109 Univ British Columbia 11601 13.1%
110 Maastricht Univ 3979 13.1%
111 Ludwig-Maximilians Univ Munich 7081 13.1%
112 Natl Univ Singapore 10387 13.1%
113 Northeastern Univ - USA 1717 13.1%
114 Univ Pierre & Marie Curie 7571 13.1%
115 Katholieke Univ Leuven 7851 13.0%
116 Univ Münster 4043 12.9%
117 Univ Glasgow 4303 12.9%
118 Univ Leeds 4858 12.9%
119 McGill Univ 9444 12.9%
120 Univ Groningen 6566 12.9%
121 Newcastle Univ 3701 12.8%
122 Univ Liverpool 3866 12.8%
123 Univ Melbourne 9392 12.8%
124 Rensselaer Polytech Inst 1654 12.7%
125 Karolinska Inst 6676 12.7% 0%
126 Univ Notre Dame 2456 12.7%
127 Univ Bordeaux Segalen 1087 12.7%
128 Univ Copenhagen 8749 12.7%
129 Univ Paris-Sud 5449 12.7%
130 Univ Konstanz 1292 12.7%
131 Aarhus Univ 5182 12.7%
132 Indiana Univ - Bloomington 3577 12.6%
133 Univ Würzburg 3183 12.6%
134 Colorado State Univ 3396 12.6%
135 Univ Nice Sophia Antipolis 1523 12.6%
136 Univ Nottingham 5715 12.6%
137 Univ Queensland 8673 12.6%
138 Univ Iowa 5213 12.5%
139 Joseph Fourier Univ 4074 12.5%
140 Stockholm Univ 3042 12.5%
141 Univ Sheffield 4948 12.5%
142 Ohio State Univ 10399 12.5%
143 Univ Texas - Dallas 1523 12.4%
144 Univ Montpellier II 2663 12.4%
145 Monash Univ 7172 12.4%
146 Univ Maryland - Baltimore 3831 12.4%
147 Georgetown Univ 2095 12.4%
148 Delft Univ Technol 4087 12.3%
149 Penn State Univ 9997 12.3%
150 Karl Franzens Univ Graz 1173 12.2% 0%
151 Univ Catholique Louvain 2817 12.2%
152 Univ Regensburg 2700 12.2%
153 Univ Bonn 4349 12.2%
154 Hong Kong Univ Sci & Technol 2826 12.2%
155 Univ Arizona 6505 12.1%
156 Univ Southampton 4964 12.1%
157 Univ Bordeaux I 1799 12.1%
158 James Cook Univ 1489 12.1%
159 Arizona State Univ 5372 12.1%
160 Univ Bern 4373 12.1%
161 Univ Manchester 8438 12.1%
162 Purdue Univ - Lafayette 7316 12.1%
163 Fuzhou Univ 1138 12.1%
164 Univ Sussex 1817 12.1%
165 Univ Technol Sydney 1206 12.1%
166 Univ Göttingen 4334 12.0%
167 Univ New Mexico 2769 12.0%
168 Univ Cincinnati 4631 12.0%
169 Univ Montpellier I 1145 12.0%
170 Syracuse Univ 1349 11.9%
171 École Polytech 1513 11.9%
172 Lancaster Univ 1664 11.9%
173 Pohang Univ Sci & Technol 2959 11.9%
174 Heidelberg Univ 6373 11.9%
175 Univ Coll Cork 2089 11.9% 0%
176 Heinrich Heine Univ Düsseldorf 2597 11.8%
177 Univ Hawaii - Manoa 3042 11.8%
178 Lehigh Univ 1081 11.8%
179 Univ Birmingham 5100 11.8%
180 Univ Rovira & Virgili 1360 11.8%
181 Univ Stuttgart 2214 11.8%
182 Cardiff Univ 4288 11.7%
183 Univ Victoria 1987 11.7%
184 Univ Strasbourg 3607 11.7%
185 Univ Ottawa 4643 11.7%
186 London Sch Econ & Political Sci 1408 11.7%
187 City Univ Hong Kong 3490 11.6%
188 McMaster Univ 5594 11.6%
189 Goethe Univ Frankfurt 3978 11.6%
190 Texas A&M Univ - College Stn 7964 11.6%
191 Univ Alabama - Birmingham 4435 11.6%
192 Freie Univ Berlin 6753 11.6%
193 Univ Trento 1360 11.6%
194 Univ Albany 1508 11.6%
195 Univ Idaho 1041 11.6%
196 Oregon State Univ 3117 11.6%
197 Univ New S Wales 7369 11.6%
198 Nankai Univ 3946 11.6%
199 Wuhan Univ Technol 1175 11.6%
200 Humboldt Univ Berlin 6416 11.5% 0%
201 Univ Hull 1022 11.5%
202 Med Univ S Carolina 2500 11.5%
203 Univ Reading 1913 11.5%
204 Philipps-Univ Marburg 2558 11.5%
205 Natl Univ Ireland - Galway 1442 11.5%
206 Hunan Univ 2135 11.5%
207 Florida State Univ 3380 11.5%
208 Michigan State Univ 6665 11.5%
209 Univ New Hampshire 1030 11.4%
210 Univ Bayreuth 1557 11.4%
211 Univ Hamburg 4005 11.4%
212 Univ Sci & Technol China 5458 11.4%
213 Hebrew Univ Jerusalem 4672 11.4%
214 Thomas Jefferson Univ 2101 11.3%
215 Kiel Univ 3247 11.3%
216 Univ Barcelona 5517 11.3%
217 Univ Libre Bruxelles 2480 11.3%
218 Univ Leicester 2398 11.3%
219 Univ Adelaide 3813 11.3%
220 Univ Hong Kong 5930 11.3%
221 Univ S Carolina 2846 11.3%
222 Johannes Gutenberg Univ Mainz 3311 11.2%
223 Univ Ulm 2432 11.2%
224 Med Univ Wien 3315 11.2%
225 Univ Cologne 3139 11.2% 0%
226 Rush Univ 1499 11.2%
227 Univ Miami - Miami 4737 11.2%
228 Univ Calgary 5736 11.2%
229 Friedrich-Alexander-Univ Erlangen-Nürnberg 4811 11.1%
230 Univ Gothenburg 4023 11.1%
231 San Diego State Univ 1415 11.1%
232 RWTH Aachen Univ 4356 11.1%
233 Karlsruhe Inst Technol 3769 11.1%
234 Brunel Univ 1193 11.0%
235 Univ Sherbrooke 1705 11.0%
236 Univ Texas - Med Branch 1785 11.0%
237 Univ Southern Denmark 2178 11.0%
238 Univ Cape Town 2333 11.0%
239 Tech Univ Berlin 2285 11.0%
240 Wake Forest Univ 2793 11.0%
241 Univ Bath 2109 11.0%
242 Univ Vienna 3226 11.0%
243 Univ Québec Montréal 1227 11.0%
244 Ghent Univ 7050 10.9%
245 Univ Newcastle 2094 10.9%
246 Univ Antwerp 2436 10.9%
247 Tulane Univ 1919 10.9%
248 Univ Claude Bernard Lyon I 4418 10.9%
249 Univ Otago 3368 10.9%
250 Univ Sydney 9720 10.9% 0%
251 Virginia Commonwealth Univ 3228 10.8%
252 Univ Tilburg 1157 10.7%
253 Georgia Hlth Sci Univ 1268 10.7%
254 Univ Tennessee - Knoxville 4664 10.7%
255 Grenoble INP 1046 10.7%
256 Univ Paris-Est Créteil Val de Marne 1549 10.7%
257 Iowa State Univ 4820 10.6%
258 Innsbruck Med Univ 1553 10.6%
259 Univ Connecticut 4992 10.6%
260 Univ Cent Florida 2365 10.6%
261 Chinese Univ Hong Kong 5172 10.6%
262 Univ Lübeck 1554 10.6%
263 Univ Bourgogne 1445 10.6%
264 Tsinghua Univ 9713 10.6%
265 Lund Univ 6041 10.6%
266 Ruhr-Univ Bochum 3425 10.5%
267 Simon Fraser Univ 2525 10.5%
268 Univ Georgia 4679 10.5%
269 Univ Helsinki 6318 10.5%
270 E China Univ Sci & Technol 3554 10.5%
271 Leopold Franzens Univ Innsbruck 1566 10.5%
272 Univ Auckland 3882 10.5%
273 Univ Nebraska - Lincoln 2880 10.5%
274 Paul Sabatier Univ 4514 10.5%
275 Aalborg Univ 1348 10.5% 0%
276 Univ Waterloo 4754 10.5%
277 Tech Univ Dresden 3673 10.5%
278 Univ Arkansas Med Sci - Little Rock 1382 10.4%
279 Univ Duisburg-Essen 2799 10.4%
280 Univ Potsdam 1251 10.4%
281 Friedrich-Schiller-Univ Jena 3384 10.4%
282 Vienna Univ Technol 2092 10.4%
283 Korea Adv Inst Sci & Technol 4791 10.3%
284 Deakin Univ 1650 10.3%
285 Univ Montréal 6669 10.3%
286 Univ Buffalo - SUNY 4086 10.3%
287 Hannover Med Sch 2408 10.3%
288 Aix-Marseille Univ 5094 10.3%
289 Univ Kentucky 4851 10.3%
290 Univ Florida 11022 10.2%
291 Wayne State Univ 3860 10.2%
292 Queen's Univ Belfast 2773 10.2%
293 Xiamen Univ 3419 10.2%
294 Univ Verona 1361 10.2%
295 Gottfried Wilhelm Leibniz Univ Hannover 1776 10.2%
296 Macquarie Univ 1898 10.2%
297 Uppsala Univ 5239 10.2%
298 Univ Coll Dublin 3265 10.1%
299 Univ Houston - Houston 2366 10.1%
300 Univ Nevada - Reno 1333 10.1% 0%
301 Laval Univ 3797 10.1%
302 Montana State Univ 1093 10.1%
303 Univ Rennes I 2179 10.1%
304 Lille Univ Sci & Technol 1276 10.1%
305 Univ Med & Dent New Jersey 2748 10.1%
306 Ewha Womans Univ 1661 10.1%
307 Utah State Univ 1611 10.0%
308 Hong Kong Polytech Univ 4250 10.0%
309 Indiana Univ - Purdue Univ Indianapolis 4143 10.0%
310 Chalmers Univ Technol 2173 10.0%
311 Univ S Florida - Tampa 3764 10.0%
312 Univ Illinois - Chicago 5224 10.0%
313 S China Univ Technol 3543 10.0%
314 Univ Wollongong 2012 10.0%
315 Med Coll Wisconsin 2223 10.0%
316 Univ Tübingen 4455 10.0%
317 Univ Oslo 5948 9.9%
318 Univ Tromsø 1473 9.9%
319 Ernst Moritz Arndt Univ Greifswald 1291 9.9%
320 Univ Wisconsin - Milwaukee 1484 9.9%
321 Lanzhou Univ 3585 9.9%
322 Univ Manitoba 3432 9.9%
323 Kent State Univ 1089 9.9%
324 Queen's Univ 3494 9.9%
325 Univ Missouri - Columbia 4210 9.8% 0%
326 Univ Western Australia 4509 9.8%
327 N Carolina State Univ 5126 9.8%
328 George Washington Univ 2431 9.8%
329 Univ Liège 2591 9.8%
330 Univ Alberta 8904 9.8%
331 Norwegian Univ Sci & Technol 3659 9.8%
332 Univ Oklahoma 3570 9.8%
333 Univ Crete 1395 9.8%
334 Univ Vermont 1881 9.8%
335 Donghua Univ 1439 9.8%
336 Univ Bielefeld 1458 9.7%
337 Umeå Univ 2517 9.7%
338 Univ Wyoming 1269 9.7%
339 Tech Univ Darmstadt 2119 9.7%
340 Univ Milan 5367 9.7%
341 Univ Perugia 1924 9.7%
342 Univ Tokyo 14339 9.7%
343 Univ Western Sydney 1075 9.7%
344 Univ Milan Bicocca 1799 9.7%
345 Saarland Univ 1999 9.7%
346 Univ Kent 1101 9.6%
347 George Mason Univ 1621 9.6%
348 Aalto Univ 2443 9.6%
349 N E Normal Univ 1595 9.6%
350 Dalhousie Univ 3206 9.6% 0%
351 Fudan Univ 8183 9.6%
352 York Univ 1986 9.6%
353 St Louis Univ 1430 9.5%
354 Temple Univ 2442 9.5%
355 Beijing Univ Posts & Telecom 1027 9.5%
356 Univ Ferrara 1362 9.5%
357 Vrije Univ Brussel 2018 9.5%
358 Xidian Univ 1737 9.5%
359 Peking Univ 9534 9.5%
360 Cranfield Univ 1144 9.5%
361 Univ Trieste 1157 9.5%
362 Open Univ 1041 9.5%
363 KTH Royal Inst Technol 3510 9.5%
364 Univ Kansas 4058 9.5%
365 Hong Kong Baptist Univ 1142 9.5%
366 Swed Univ Agr Sci 2178 9.4%
367 Univ Tasmania 1548 9.4%
368 Leipzig Univ 2881 9.4%
369 Politecnico Milano 2817 9.4%
370 Univ Louisville 2527 9.4%
371 Univ Pavia 2039 9.4%
372 Dalian Univ Technol 4570 9.4%
373 Univ S Australia 1596 9.3%
374 Western Univ 5825 9.3%
375 Univ Florence 3901 9.3% 0%
376 Polytech Montréal 1224 9.3%
377 Univ Bergen 3079 9.3%
378 Curtin Univ 2042 9.3%
379 Univ Minho 1628 9.3%
380 Washington State Univ 3238 9.3%
381 Univ Strathclyde Glasgow 2199 9.3%
382 Univ Brescia 1164 9.3%
383 Univ Politècnica València 2955 9.3%
384 Univ Turku 2330 9.3%
385 Virginia Tech 4628 9.3%
386 Tech Univ Braunschweig 1346 9.2%
387 Univ Akron 1065 9.2%
388 E China Normal Univ 2236 9.2%
389 Nanjing Univ Sci & Technol 1566 9.2%
390 Linköping Univ 2609 9.2%
391 Heriot-Watt Univ Edinburgh 1139 9.2%
392 Nanjing Univ 6502 9.1%
393 Beijing Inst Technol 2008 9.1%
394 Univ Autonoma Madrid 3231 9.1%
395 Univ Córdoba 1329 9.1%
396 Drexel Univ 2359 9.1%
397 Univ Autonoma Barcelona 4510 9.1%
398 Politech Univ Turin 2314 9.1%
399 Univ Surrey 1640 9.1%
400 Carlos III Univ Madrid 1204 9.0% 0%
401 Univ Vigo 1781 9.0%
402 Univ Eastern Finland 1987 9.0%
403 Giessen Univ 2257 9.0%
404 Univ Nova Lisboa 1693 8.9%
405 Univ Rostock 2026 8.9%
406 Clemson Univ 2211 8.9%
407 Technion - Israel Inst Technol 4469 8.9%
408 Univ Salerno 1305 8.9%
409 Beijing Univ Chem Technol 2082 8.9%
410 Univ Texas - San Antonio 1114 8.9%
411 Natl Tsing Hua Univ 3381 8.9%
412 Loughborough Univ 2118 8.9%
413 Univ Padova 5820 8.9%
414 Soochow Univ 3035 8.9%
415 Griffith Univ 2086 8.8%
416 Florida Intl Univ 1497 8.8%
417 Northeastern Univ - China 1546 8.8%
418 Indian Inst Technol Roorkee 1446 8.7%
419 Univ Bologna 5732 8.7%
420 Massey Univ 1626 8.7%
421 Univ Guelph 3077 8.7%
422 Tech Univ Graz 1048 8.7%
423 Kyoto Univ 11358 8.6%
424 Mem Univ Newfoundland 1458 8.6%
425 Harbin Inst Technol 6047 8.6% 0%
426 King Abdulaziz Univ 1153 8.6%
427 S E Univ 4068 8.6%
428 Univ Valencia 3534 8.6%
429 Nanjing Univ Aeronaut & Astronaut 1599 8.6%
430 Univ Parma 1734 8.6%
431 Univ Málaga 1330 8.6%
432 Univ Torino 3994 8.6%
433 Univ Lorraine 3044 8.5%
434 Univ Jyväskylä 1392 8.5%
435 Med Univ Graz 1302 8.5%
436 Univ Porto 4450 8.5%
437 Univ Poitiers 1165 8.5%
438 Louisiana State Univ 3420 8.5%
439 Shanghai Univ 2630 8.5%
440 Univ Bremen 1464 8.5%
441 Univ Santiago de Compostela 2775 8.5%
442 Kansas State Univ 2311 8.5%
443 Swansea Univ 1464 8.4%
444 Univ Toledo 1340 8.4%
445 Carleton Univ 1677 8.4%
446 Univ Aveiro 2288 8.4%
447 Royal Melbourne Inst Technol 1356 8.4%
448 Univ Granada 3519 8.4%
449 Concordia Univ 1682 8.4%
450 Univ Ioannina 1430 8.4% 0%
451 Loyola Univ Chicago 1219 8.4%
452 Univ Politecnica Marche 1194 8.4%
453 Sun Yat-sen Univ 6725 8.4%
454 Natl Tech Univ Athens 2053 8.4%
455 Univ Navarra 1282 8.3%
456 Gwangju Inst Sci & Technol 1372 8.3%
457 Univ Texas - Arlington 1367 8.3%
458 Otto-von-Guericke Univ Magdeburg 1373 8.3%
459 Martin Luther Univ Halle-Wittenberg 1930 8.3%
460 Beijing Normal Univ 2548 8.3%
461 Amirkabir Univ Technol 2447 8.3%
462 Natl Chiao Tung Univ 3980 8.3%
463 Univ Zaragoza 2874 8.3%
464 Zhejiang Univ 12342 8.3%
465 Tianjin Univ 3472 8.2%
466 La Trobe Univ 1408 8.2%
467 Univ Arkansas - Fayetteville 1493 8.2%
468 Zhejiang Normal Univ 1019 8.2%
469 Wuhan Univ 4291 8.2%
470 S W Univ 1388 8.2%
471 Beihang Univ 2899 8.2%
472 Univ Mississippi 1798 8.1%
473 Univ Alicante 1364 8.1%
474 Univ Pisa 3618 8.1%
475 Univ Oulu 1921 8.1% 0%
476 Tech Univ Dortmund 1370 8.1%
477 Univ Missouri - Kansas City 1040 8.1%
478 Queensland Univ Technol 2227 8.1%
479 Osaka Univ 9001 8.0%
480 Jilin Univ 5802 8.0%
481 Stellenbosch Univ 1826 8.0%
482 Univ Tampere 1280 8.0%
483 Brigham Young Univ 1814 8.0%
484 Nagoya Univ 5349 8.0%
485 Univ Nantes 1553 8.0%
486 Second Univ Naples 1394 8.0%
487 Shanghai Jiao Tong Univ 11164 7.9%
488 Ohio Univ 1069 7.9%
489 Univ Cattolica Sacro Cuore 2527 7.9%
490 Univ Politècnica Catalunya 2959 7.9%
491 Univ Alabama - Tuscaloosa 1400 7.9%
492 Univ Tabriz 1018 7.9%
493 Univ Seville 2961 7.9%
494 Univ Modena & Reggio Emilia 1661 7.9%
495 W Virginia Univ 2045 7.9%
496 Complutense Univ 4244 7.8%
497 Oklahoma State Univ - Stillwater 1775 7.8%
498 Univ Catania 2182 7.7%
499 Tel Aviv Univ 7181 7.7%
500 Sapienza Univ Roma 6876 7.7%
yurtdışı eğitim, yurtdışında üniversite, yurtdışında üniversite eğitimi, yurtdışında tıp, mühendislik, işletme, öğrenci vizesi, çalışma izni, neden yurtdışı, Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Polonya, Macaristan, Avustralya üniversiteleri, yurtdisinda universite egitimi, yurtdisinda universite, YÖK yurtdisi denklik, dünyanın ilk 500 universitesi